Шевроле Сильверадо 2500хд 2015

Photo 2015 Шевроле Сильверадо 2500хд

2015 Шевроле Сильверадо 2500хд комплектации

2015 Сильверадо 2500хд WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133.6 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $31310
2015 Сильверадо 2500хд LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133.6 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $34940
2015 Сильверадо 2500хд WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 144.2 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $33490
2015 Сильверадо 2500хд LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 144.2 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $37515
2015 Сильверадо 2500хд LTZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 144.2 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $42735
2015 Сильверадо 2500хд WT 4x2 Double Cab 8 ft. box 158.1 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $33685
2015 Сильверадо 2500хд LT 4x2 Double Cab 8 ft. box 158.1 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $37710
2015 Сильверадо 2500хд LTZ 4x2 Double Cab 8 ft. box 158.1 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $42930
2015 Сильверадо 2500хд WT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153.7 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $35095
2015 Сильверадо 2500хд LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153.7 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $39360
2015 Сильверадо 2500хд LTZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153.7 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $44980
2015 Сильверадо 2500хд WT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.7 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $35290
2015 Сильверадо 2500хд LT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.7 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $39555
2015 Сильверадо 2500хд LTZ 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.7 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $45175
2015 Сильверадо 2500хд WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133.6 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $34265
2015 Сильверадо 2500хд LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133.6 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $38065
2015 Сильверадо 2500хд WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 144.2 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $36445
2015 Сильверадо 2500хд LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 144.2 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $40860
2015 Сильверадо 2500хд LTZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 144.2 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $45885
2015 Сильверадо 2500хд WT 4x4 Double Cab 8 ft. box 158.1 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $36640
2015 Сильверадо 2500хд LT 4x4 Double Cab 8 ft. box 158.1 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $41055
2015 Сильверадо 2500хд LTZ 4x4 Double Cab 8 ft. box 158.1 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $46080
2015 Сильверадо 2500хд WT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153.7 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $38050
2015 Сильверадо 2500хд LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153.7 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $42655
2015 Сильверадо 2500хд LTZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153.7 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $48130
2015 Сильверадо 2500хд WT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.7 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $38245
2015 Сильверадо 2500хд LT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.7 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $42850
2015 Сильверадо 2500хд LTZ 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.7 in. WB, Мотор: 6.0L V-8 Цена в США $48325
показать

2015 Шевроле Сильверадо 2500хд конкуренты

  • Photo 2015 Форд Ф-250

    2015 Форд Ф-250

    • Цена в США $31,045 - $48,630
    • Мотор: 6.2L V-8
    • Кол-во мест: 3
  • Photo 2015 ЖМС Сиерра 2500HD

    2015 ЖМС Сиерра 2500HD

    • Цена в США $31,565 - $53,740
    • Мотор: 6.0L V-8
    • Кол-во мест: 3
  • Photo 2014 РАМ 2500

    2014 РАМ 2500

    • Цена в США $30,115 - $53,715
    • Мотор: 5.7L V-8
    • Кол-во мест: 3
  • Photo 2015 РАМ 2500

    2015 РАМ 2500

    • Цена в США $39,160 - $54,250
    • Мотор: 5.7L V-8
    • Кол-во мест: 6
  • Photo 2016 Форд Ф-250

    2016 Форд Ф-250

    • Цена в США $32,385 - $50,240
    • Мотор: 6.2L V-8
    • Кол-во мест: 3
  • Photo 2016 РАМ 2500

    2016 РАМ 2500

    • Цена в США $40,730 - $56,495
    • Мотор: 5.7L V-8
    • Кол-во мест: 6

Другие модели Шевроле 2015 года выпуска



Всё про 2015 Шевроле Сильверадо 2500хд

разгон до 100 7.2 - 8 сек
Мощность 360 л.с.
Габариты ...
Диски 17x7.0 – 26x10.5
Шины 245/75 R17 ...
Тюнинг