Додж рам 2500 2010

Photo 2010 Додж рам 2500

2010 Додж рам 2500 комплектации

2010 рам 2500 ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $27215
2010 рам 2500 SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $30360
2010 рам 2500 ST 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $30465
2010 рам 2500 SLT/TRX 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $35215
2010 рам 2500 Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $39290
2010 рам 2500 ST 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $30665
2010 рам 2500 SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $35415
2010 рам 2500 Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $39490
2010 рам 2500 ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $30190
2010 рам 2500 SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $33575
2010 рам 2500 ST 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $33860
2010 рам 2500 SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $38480
2010 рам 2500 Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $42450
2010 рам 2500 ST 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $34060
2010 рам 2500 SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $38680
2010 рам 2500 Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $42650
2010 рам 2500 SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $35915
2010 рам 2500 Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $39990
2010 рам 2500 SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $39180
2010 рам 2500 Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Мотор: 5.7L V-8 Цена в США $43150
показать

2010 Додж рам 2500 конкуренты

Другие модели Додж 2010 года выпуска



Всё про 2010 Додж рам 2500

разгон до 100 6.8 - 8.5 сек
Мощность 383 л.с.
Габариты ...
Диски 18x7.0 – 26x11.0
Шины 245/70 R17 ...