ФИАТ 500Х 2016

Photo 2016 ФИАТ 500Х

2016 ФИАТ 500Х комплектации

2016 500Х Pop 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 1.4L I-4 Цена в США $20000
2016 500Х Easy 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 2.4L I-4 Цена в США $22300
2016 500Х Trekking 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 2.4L I-4 Цена в США $23100
2016 500Х Lounge 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 2.4L I-4 Цена в США $24850
2016 500Х Trekking Plus 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 2.4L I-4 Цена в США $27100
2016 500Х Easy 4dr All-wheel Drive, Мотор: 2.4L I-4 Цена в США $24200
2016 500Х Trekking 4dr All-wheel Drive, Мотор: 2.4L I-4 Цена в США $25000
2016 500Х Lounge 4dr All-wheel Drive, Мотор: 2.4L I-4 Цена в США $26750
2016 500Х Trekking Plus 4dr All-wheel Drive, Мотор: 2.4L I-4 Цена в США $29000
показать

2016 ФИАТ 500Х конкуренты

Другие модели ФИАТ 2016 года выпуска



Всё про 2016 ФИАТ 500Х

разгон до 100 6.3 - 8.5 сек
Мощность 160 - 180 л.с.
Габариты ...
Диски 17x7.5 – 18x7.5
Шины 215/65 R16 ...