Киа Соренто 2016

Photo 2016 Киа Соренто

2016 Киа Соренто комплектации

2016 Соренто 2.4L L 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 2.4L I-4 Цена в США $24900
2016 Соренто 2.4L LX 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 2.4L I-4 Цена в США $26200
2016 Соренто 3.3L LX 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 3.3L V-6 Цена в США $28300
2016 Соренто 2.0T EX 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 2.0L I-4 Цена в США $31100
2016 Соренто 3.3L EX 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 3.3L V-6 Цена в США $31700
2016 Соренто 3.3L SX 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 3.3L V-6 Цена в США $37900
2016 Соренто 2.0T SXL 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 2.0L I-4 Цена в США $39900
2016 Соренто 3.3L SXL 4dr Front-wheel Drive, Мотор: 3.3L V-6 Цена в США $41300
2016 Соренто 2.4L LX 4dr All-wheel Drive, Мотор: 2.4L I-4 Цена в США $28000
2016 Соренто 3.3L LX 4dr All-wheel Drive, Мотор: 3.3L V-6 Цена в США $30100
2016 Соренто 2.0T EX 4dr All-wheel Drive, Мотор: 2.0L I-4 Цена в США $32900
2016 Соренто 3.3L EX 4dr All-wheel Drive, Мотор: 3.3L V-6 Цена в США $33500
2016 Соренто 3.3L SX 4dr All-wheel Drive, Мотор: 3.3L V-6 Цена в США $39700
2016 Соренто 2.0T SXL 4dr All-wheel Drive, Мотор: 2.0L I-4 Цена в США $41700
2016 Соренто 3.3L SXL 4dr All-wheel Drive, Мотор: 3.3L V-6 Цена в США $43100
показать

2016 Киа Соренто конкуренты

Другие модели Киа 2016 года выпуска



Всё про 2016 Киа Соренто

разгон до 100 5.8 - 8.8 сек
Мощность 185 - 290 л.с.
Габариты ...
Диски 17x7.0 – 19x8.0
Шины 235/65 R17 ...