ЖМС Сиерра 1500 разгон до 100 км/ч

Предлагаем ознакомиться с данными о разгоне до сотни для ЖМС Сиерра 1500, ведь судя по всему, вы тоже любите надавить на педаль газа до упора и интересуетесь автомобилями ЖМС. Данные о разгоне ЖМС Сиерра 1500 до сотни взяты из официальных источников, влиятельных ресурсов, но мы не проводим тесты самостоятельно. Кроме того, в отдельных проектах мы собираем показатели владельцев ЖМС Сиерра 1500, которые замеряли разгона на личном опыте, иногда даже с видео-фиксацией.

Воспроизвести официальные данные разгона ЖМС Сиерра 1500 до 100 км/ч может быть очень сложной задачей, ведь точность измерения зависит от типа трансмиссии, ветра, сцепления с дорожным покрытием, или даже веса дисков. С целью обеспечения безопасности зачастую замеры разгона до сотни проводятся на закрытых треках профессиональными гонщиками. Хорошей новостью является тот факт, что всегда можно прокачать свое авто ЖМС Сиерра 1500 для лучших показателей разгона до сотни. Наиболее простой и популярный вариант – это чип-тюнинг. ЖМС Сиерра 1500 оснащена системой управления двигателем (EMS), а блок управления двигателем (ECU) позволяет регулировать настройки двигателя, улучшая производительность путем добавления лошадиных сил.

ЖМС Сиерра 1500 0-100 mph разгон по годам

2015 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 6.2 - 8.2 sec 14.6 @ 87 - 16.2 @ 95 mph
2014 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 6.1 - 8 sec 14.5 @ 88 - 16.1 @ 96 mph
2013 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 5.8 - 10.3 sec 14.2 @ 79 - 17.4 @ 99 mph
2012 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 5.8 - 10.3 sec 14.2 @ 79 - 17.4 @ 99 mph
2011 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 5.8 - 10.3 sec 14.2 @ 79 - 17.4 @ 99 mph
2010 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 5.8 - 10.3 sec 14.2 @ 79 - 17.4 @ 99 mph
2009 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 5.8 - 10.6 sec 14.3 @ 78 - 17.5 @ 99 mph
2008 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 5.8 - 10.4 sec 14.3 @ 79 - 17.4 @ 99 mph
2007 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 5.8 - 10.2 sec 14.3 @ 79 - 17.3 @ 99 mph
2006 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 6.4 - 9.9 sec 14.7 @ 80 - 17.1 @ 93 mph
2005 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 6.4 - 9.1 sec 14.7 @ 83 - 17.1 @ 93 mph
2004 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 6.6 - 8.8 sec 14.8 @ 84 - 16.9 @ 95 mph
2003 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 6.6 - 9.7 sec 14.8 @ 82 - 17.1 @ 93 mph
2002 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 6.7 - 8.2 sec 15.5 @ 0 - 17 @ 0 mph
2001 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 6.7 - 8 sec 15.5 @ 0 - 16.8 @ 0 mph
2000 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 7.4 - 8 sec 16.2 @ 0 - 16.8 @ 0 mph
1999 ЖМС Сиерра 1500 0-100, 1/4 мили 7.5 - 8.1 sec 16.3 @ 0 - 16.9 @ 0 mph





Всё про ЖМС Сиерра 1500

Сиерра 1500 разгон до 100
Сиерра 1500 мощность
Сиерра 1500 габариты
Сиерра 1500 размер дисков
Сиерра 1500 размер шин
Сиерра 1500 тюнинг