Линкольн Навигатор разгон до 100 км/ч

Предлагаем ознакомиться с данными о разгоне до сотни для Линкольн Навигатор, ведь судя по всему, вы тоже любите надавить на педаль газа до упора и интересуетесь автомобилями Линкольн. Данные о разгоне Линкольн Навигатор до сотни взяты из официальных источников, влиятельных ресурсов, но мы не проводим тесты самостоятельно. Кроме того, в отдельных проектах мы собираем показатели владельцев Линкольн Навигатор, которые замеряли разгона на личном опыте, иногда даже с видео-фиксацией.

Воспроизвести официальные данные разгона Линкольн Навигатор до 100 км/ч может быть очень сложной задачей, ведь точность измерения зависит от типа трансмиссии, ветра, сцепления с дорожным покрытием, или даже веса дисков. С целью обеспечения безопасности зачастую замеры разгона до сотни проводятся на закрытых треках профессиональными гонщиками. Хорошей новостью является тот факт, что всегда можно прокачать свое авто Линкольн Навигатор для лучших показателей разгона до сотни. Наиболее простой и популярный вариант – это чип-тюнинг. Линкольн Навигатор оснащена системой управления двигателем (EMS), а блок управления двигателем (ECU) позволяет регулировать настройки двигателя, улучшая производительность путем добавления лошадиных сил.

2016 Линкольн Навигатор разгон до 100

Л.с., мотор, коробка0-1001/4 мили
Select 4dr 4x2, 380 л.с.
turbo, 3.5L V-6, 6-spd
6.3 сек 15.1 @ 93 mph
Reserve 4dr 4x2, 380 л.с.
turbo, 3.5L V-6, 6-spd
6.3 сек 15.1 @ 93 mph
Reserve 4dr 4x4, 380 л.с.
turbo, 3.5L V-6, 6-spd
6.4 сек 15.2 @ 91 mph
Select 4dr 4x4, 380 л.с.
turbo, 3.5L V-6, 6-spd
6.4 сек 15.1 @ 91 mph

Линкольн Навигатор 0-100 mph разгон по годам

2016 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 6.3 - 6.4 sec 15.1 @ 91 - 15.2 @ 93 mph
2015 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 7.9 - 8 sec 16.4 @ 0 - 16.6 @ 0 mph
2014 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 7.8 - 8.3 sec 16.1 @ 82 - 16.6 @ 83 mph
2013 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 7.8 - 8.2 sec 16.1 @ 82 - 16.5 @ 83 mph
2012 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 8 - 8.4 sec 16.3 @ 81 - 16.7 @ 83 mph
2011 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 8 - 8.4 sec 16.3 @ 81 - 16.7 @ 83 mph
2010 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 8 - 8.4 sec 16.3 @ 81 - 16.7 @ 83 mph
2009 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 8 - 8.5 sec 16.3 @ 81 - 16.7 @ 83 mph
2008 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 8.1 - 8.6 sec 16.3 @ 81 - 16.8 @ 82 mph
2007 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 8.1 - 8.6 sec 16.3 @ 81 - 16.8 @ 82 mph
2006 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 7.9 - 8.3 sec 16.2 @ 82 - 16.6 @ 83 mph
2005 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 7.9 - 8.3 sec 16.2 @ 82 - 16.6 @ 83 mph
2004 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 8.4 - 9.4 sec 16.3 @ 80 - 17.1 @ 81 mph
2003 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 8.4 - 9.4 sec 16.3 @ 81 - 17.1 @ 81 mph
2002 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 7.85 sec 16.05 @ 0 mph
2001 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 7.7 - 7.85 sec 16.1 @ 0 mph
2000 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 7.6 - 7.7 sec 15.85 @ 0 - 16.05 @ 0 mph
1999 Линкольн Навигатор 0-100, 1/4 мили 7.6 - 7.7 sec 15.85 @ 0 - 16.4 @ 0 mph

Как ускоряются конкуренты Линкольн Навигатор

2016 Лэнд Ровер Рейндж Ровер Спорт 0-100 4.5 - 7.1 сек 1/4 мили 13 @ 0 - 15.7 @ 0 mph
2015 Лэнд Ровер Рейндж Ровер 0-100 4.5 - 4.9 сек 1/4 мили 13.1 @ 0 - 13.5 @ 0 mph
2016 БМВ Х5 0-100 4.7 - 6.5 сек 1/4 мили 13.1 @ 78 - 15 @ 95 mph
2015 Мерседес-Бенц Г-Класс 0-100 5.5 - 7.1 сек 1/4 мили 14.1 @ 87 - 15.4 @ 96 mph
2015 Лексус ЛХ 570 0-100 6.8 сек 1/4 мили 15.2 @ 88 mph

Автомобили с такими же временем разгона

2016 Акура РДХ 0-100 6.3 сек 1/4 мили 14.7 сек @ 98
2016 ЖМС Каньон 0-100 6.3 сек 1/4 мили 14.5 сек @ 93
2016 Инфинити Ку Икс 70 0-100 6.3 сек 1/4 мили 14.9 сек @ 94
2016 Мерседес-Бенц СЛК-Класс 0-100 6.3 сек 1/4 мили 15 сек @ 90
2016 ФИАТ 500Х 0-100 6.3 сек 1/4 мили 17.7 сек @ 0
2016 Форд Эксплорер 0-100 6.3 сек 1/4 мили 14.9 сек @ 92



Всё про Линкольн Навигатор

Навигатор разгон до 100
Навигатор мощность
Навигатор габариты
Навигатор размер дисков
Навигатор размер шин
Навигатор тюнинг