Разгон автомобилей Тойота до сотни км/ч

Проверьте разгон до ста для моделей из линейки семейства Тойота. Для вашего удобства мы собрали в одном месте данные по разгону до 100 км/ч для автомобилей Тойота из достоверных источников. Выберите из каталога ниже интересующую модель марки Тойота, чтобы увидеть данные разгона до 100 км, а также сравните с показателями других моделей и поколений. В нашем разделе также можно найти информацию о моделях Тойота с наименьшим и наибольшим временем разгона до ста.

Достичь официальных показателей разгона до 100 не всегда легко в реальной жизни, однако это своего рода показатель мощности двигателя. Ибо только незначительная часть автолюбителей заинтересована в этой информации, вы можете по праву гордиться собой!

Самые быстрые автомобили Тойота

Тойота Тундра 0-100 6 - 10 сек 1/4 мили 14.6 @ 80 - 17.2 @ 94 mph
Тойота Авалон 0-100 6.1 - 8 сек 1/4 мили 14.6 @ 89 - 16.4 @ 96 mph
Тойота РАВ4 0-100 6.1 - 9.7 сек 1/4 мили 14.5 @ 80 - 17.3 @ 92 mph
Тойота Венза 0-100 6.4 - 9.4 сек 1/4 мили 14.8 @ 79 - 17.2 @ 93 mph
Тойота Селика 0-100 6.5 - 9 сек 1/4 мили 14.8 @ 87 - 17.2 @ 92 mph
Тойота Такома 0-100 6.5 - 11.1 сек 1/4 мили 15.2 @ 75 - 18.4 @ 93 mph
Тойота Камри 0-100 6.5 - 10.4 сек 1/4 мили 14.8 @ 80 - 18.8 @ 97 mph
Тойота Ленд Крузер 0-100 6.6 - 9.4 сек 1/4 мили 15 @ 78 - 17.3 @ 89 mph
Тойота Хайлендер 0-100 6.6 - 10.5 сек 1/4 мили 14.9 @ 75 - 18.5 @ 94 mph
Тойота 4Раннер 0-100 6.6 - 11.5 сек 1/4 мили 15 @ 74 - 18 @ 93 mph
Тойота Камри Солара 0-100 6.7 - 10.3 сек 1/4 мили 15.3 @ 80 - 18.7 @ 91 mph
Тойота МР2 Спайдер 0-100 6.7 - 6.8 сек 1/4 мили 15 @ 87 - 15.5 @ 87 mph
Тойота Секвойя 0-100 6.8 - 9.2 сек 1/4 мили 15.2 @ 79 - 17.5 @ 90 mph
Тойота Сиенна 0-100 6.9 - 9.9 сек 1/4 мили 15.3 @ 79 - 17.9 @ 89 mph
Тойота ФЖ Крузер 0-100 7 - 7.7 сек 1/4 мили 15.3 @ 82 - 16.1 @ 86 mph
Тойота Хайлендер Гибрид 0-100 7.2 - 7.8 сек 1/4 мили -
Тойота Камри Гибрид 0-100 7.2 - 7.9 сек 1/4 мили 16 @ 0 - 16.9 @ 0 mph
Тойота Авалон Гибрид 0-100 7.4 - 10.2 сек 1/4 мили 19.1 @ 0 mph
Тойота Королла 0-100 7.4 - 10 сек 1/4 мили 15.8 @ 79 - 17.4 @ 90 mph
Тойота Матрикс 0-100 7.6 - 10.5 сек 1/4 мили 16 @ 75 - 17.4 @ 90 mph
Тойота Эхо 0-100 8.15 - 8.7 сек 1/4 мили 16.5 @ 83 - 16.8 @ 83 mph
Тойота Ярис 0-100 9.2 - 10.3 сек 1/4 мили 17.2 @ 77 - 17.7 @ 81 mph
Тойота Приус 0-100 9.7 - 13 сек 1/4 мили 17.1 @ 0 - 19 @ 0 mph
Тойота Приус-в 0-100 10 - 13.5 сек 1/4 мили 19.4 @ 0 - 21.5 @ 0 mph
Тойота Приус Плаг-ин 0-100 10.2 - 13.8 сек 1/4 мили 17.1 @ 0 - 19.6 @ 0 mph
Тойота Приус с 0-100 10.9 - 13.75 сек 1/4 мили 19 @ 0 - 21.8 @ 0 mph
Тойота РАВ4-ЕВ 0-100 18 - 20 сек 1/4 мили 30.6 @ 0 - 39.4 @ 0 mph


Все про модели Тойота

Тойота разгон до 100
Тойота Мощность
Тойота габариты
Диски на Тойота
Шины на Тойота