Размер дисков, разболтовка Ниссан С13

Правильно подобранный комплект колес для Ниссан С13 действительно может изменить то, как ваш автомобиль выглядит и едет.

Вы можете купить кастомные диски для Ниссан С13 с таким же диаметром, вылетом и размером обода, что и у заводских колес. Или же вы можете пойти по пути тюнинга поставив колеса, которые будут больше, шире и с меньшим вылетом для придания авто действительно классного вида. Почти всегда существует возможность замены заводских дисков Ниссан С13 на другие, с большим размером обода, и при этом, чтобы не было слишком больших проблем при езде. Конечно же, более широкие колеса означают более широкие шины, которые дают лучшую езду и улучшенное торможение, что способствует более энергичному стилю вождения. Дьявол кроется в деталях, и выбор остается за вами.

Когда дело доходит до выбора кастомных колес подходящих Ниссан С13, вы должны остаться внутри диапазона значений размеров обода, вылета и разболтовки, которые будут подходить для вашего автомобиля. Auto-day.com.ua существует специально для того, чтобы помочь владельцам Ниссан С13 подобрать правильное сочетание из упомянутых выше параметров.

Размер дисков Ниссан С13

1994 1993 1992 1991 1990 1989
Разболтовка 5x114.3
Стандартный вылет дисков 45 мм
Вылет в тюнинге -52 to 45 мм
Центральное отверстие 66.1 мм
Размер болтов M12 x 1.25
Стандартные размеры дисков 15x6.0 – 15x6.5
Размеры дисков для тюнинга 14x10.0 – 19x9.75
Размеры шин 195/60 R15 – 205/60 R15

Размеры дисков для тюнинга Ниссан С13 1994-1989

Размер диска Вылет, ET Проекты
14x8.0 / 14x9.0 -23--23 1
15x7.0 35-35 1
15x7.0 0-0 1
15x8.0 -30-0 5
15x8.0 / 16x10.0 0-0 2
15x8.0 / 17x9.0 0-0 1
15x9.0 -10-0 2
15x9.0 / 15x9.5 -23--23 1
15x10.0 -20--20 1
15x10.0 -44--44 1
16x8.0 -7-20 13
16x8.0 -10-9 3
16x8.0 / 16x9.0 0-0 1
16x8.0 / 16x10.0 -24--24 1
16x9.0 0-15 2
16x9.0 -21-32 3
16x9.0 / 16x10.0 -32--32 1
16x9.5 / 16x10.0 11-11 1
16x10.0 -5-0 2
17x7.0 / 17x8.0 -3-45 3
17x7.5 35-35 1
17x7.5 / 17x8.0 30-30 2
17x7.5 / 17x8.5 20-20 1
17x7.5 / 17x9.0 -16--16 1
17x8.0 -1-35 5
17x8.0 10-30 3
17x8.0 / 17x9.0 0-34 7
17x8.0 / 17x9.5 35-35 1
17x8.0 / 17x10.0 8-8 1
17x8.0 / 17x10.5 13-13 1
17x8.25 25-35 3
17x8.25 / 17x8.25 -3-27 2
17x8.5 -10--10 1
17x8.5 20-20 1
17x8.5 / 17x9.5 4-18 2
17x9.0 -5-35 18
17x9.0 -5-27 14
17x9.0 / 17x9.5 12-12 1
17x9.0 / 17x10.0 -3-22 12
17x9.0 / 17x10.5 19-19 1
17x9.0 / 18x9.5 7-35 9
17x9.0 / 18x10.0 0-10 4
17x9.0 / 18x10.5 0-0 1
17x9.0 / 18x11.0 -25--25 1
17x9.5 2-17 9
17x9.5 -27-12 3
17x9.5 / 17x10.0 18-18 1
17x9.5 / 17x10.5 -10--10 1
17x9.5 / 18x9.5 -3-15 3
17x9.5 / 18x10.0 9-9 1
17x9.5 / 18x10.5 0-0 1
17x9.75 0-25 3
17x9.75 / 17x9.75 0-0 1
17x10.0 12-20 2
17x10.0 0-18 3
17x10.5 -14--14 2
17x10.5 -5-0 2
18x8.0 / 18x8.5 8-30 2
18x8.0 / 18x9.5 7-7 1
18x8.5 / 18x9.5 25-45 5
18x9.0 27-27 1
18x9.0 10-10 1
18x9.0 / 18x9.5 0-0 1
18x9.0 / 18x10.0 0-20 14
18x9.0 / 18x11.0 -25--9 3
18x9.5 9-20 6
18x9.5 12-20 3
18x9.5 / 18x10.0 -13-10 6
18x9.5 / 18x10.5 -3-15 8
18x9.5 / 18x11.0 -10-7 2
18x9.5 / 18x11.5 -36--3 2
18x9.5 / 18x12.0 -14--14 1
18x10.0 -34-15 2
18x10.0 5-5 1
18x10.0 / 18x11.0 -15-10 4
18x10.0 / 18x11.5 -17--4 2
18x10.0 / 18x12.0 -30-8 8
18x10.0 / 18x13.0 0-0 1
18x10.5 0-0 1
18x10.5 / 18x11.5 5-5 1
18x10.5 / 18x12.0 -36-15 2
18x11.0 / 18x12.0 -6--6 2
19x9.5 / 19x9.5 20-20 1





Всё про Ниссан С13

С13 разгон до 100
С13 мощность
С13 габариты
С13 размер дисков
С13 размер шин
С13 тюнинг