Тойота 4Раннер разгон до 100 км/ч

Предлагаем ознакомиться с данными о разгоне до сотни для Тойота 4Раннер, ведь судя по всему, вы тоже любите надавить на педаль газа до упора и интересуетесь автомобилями Тойота. Данные о разгоне Тойота 4Раннер до сотни взяты из официальных источников, влиятельных ресурсов, но мы не проводим тесты самостоятельно. Кроме того, в отдельных проектах мы собираем показатели владельцев Тойота 4Раннер, которые замеряли разгона на личном опыте, иногда даже с видео-фиксацией.

Воспроизвести официальные данные разгона Тойота 4Раннер до 100 км/ч может быть очень сложной задачей, ведь точность измерения зависит от типа трансмиссии, ветра, сцепления с дорожным покрытием, или даже веса дисков. С целью обеспечения безопасности зачастую замеры разгона до сотни проводятся на закрытых треках профессиональными гонщиками. Хорошей новостью является тот факт, что всегда можно прокачать свое авто Тойота 4Раннер для лучших показателей разгона до сотни. Наиболее простой и популярный вариант – это чип-тюнинг. Тойота 4Раннер оснащена системой управления двигателем (EMS), а блок управления двигателем (ECU) позволяет регулировать настройки двигателя, улучшая производительность путем добавления лошадиных сил.

2016 Тойота 4Раннер разгон до 100

Л.с., мотор, коробка0-1001/4 мили
Trail 4dr 4x4, 270 л.с.
4.0L V-6, 5-spd auto
7.3 сек 15.5 @ 84 mph
Trail Premium 4dr 4x4, 270 л.с.
4.0L V-6, 5-spd auto
7.3 сек 15.5 @ 84 mph
TRD Pro 4dr 4x4, 270 л.с.
4.0L V-6, 5-spd auto
7.3 сек 15.5 @ 84 mph
Limited 4dr 4x4, 270 л.с.
4.0L V-6, 5-spd auto
7.3 сек 15.5 @ 84 mph
SR5 Premium 4dr 4x4, 270 л.с.
4.0L V-6, 5-spd auto
7.3 сек 15.5 @ 84 mph
SR5 4dr 4x4, 270 л.с.
4.0L V-6, 5-spd auto
7.3 сек 15.5 @ 84 mph
SR5 Premium 4dr 4x2, 270 л.с.
4.0L V-6, 5-spd auto
7.6 сек 15.8 @ 86 mph
Limited 4dr 4x2, 270 л.с.
4.0L V-6, 5-spd auto
7.6 сек 15.8 @ 86 mph
SR5 4dr 4x2, 270 л.с.
4.0L V-6, 5-spd auto
7.6 сек 15.8 @ 86 mph

Тойота 4Раннер 0-100 mph разгон по годам

2016 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 7.3 - 7.6 sec 15.5 @ 84 - 15.8 @ 86 mph
2015 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 7.3 - 7.6 sec 15.5 @ 84 - 15.8 @ 86 mph
2014 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 7.3 - 7.6 sec 15.5 @ 84 - 15.8 @ 86 mph
2013 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 7.3 - 7.6 sec 15.5 @ 84 - 15.8 @ 86 mph
2012 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 7.3 - 7.6 sec 15.5 @ 84 - 15.8 @ 86 mph
2011 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 7.3 - 7.6 sec 15.5 @ 84 - 15.8 @ 86 mph
2010 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 7.3 - 11.5 sec 15.5 @ 74 - 18 @ 86 mph
2009 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 6.9 - 7.4 sec 15.2 @ 88 - 15.6 @ 91 mph
2008 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 6.9 - 7.4 sec 15.2 @ 88 - 15.6 @ 91 mph
2007 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 6.9 - 7.4 sec 15.2 @ 88 - 15.6 @ 91 mph
2006 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 6.9 - 7.3 sec 15.2 @ 89 - 15.6 @ 91 mph
2005 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 6.6 - 7.2 sec 15 @ 90 - 15.5 @ 93 mph
2004 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 7.2 - 7.6 sec 15.2 @ 86 - 15.9 @ 90 mph
2003 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 7.2 - 7.6 sec 15.2 @ 87 - 15.8 @ 90 mph
2002 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 8.35 - 8.7 sec 17.2 @ 0 - 17.4 @ 0 mph
2001 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 8.4 - 8.7 sec 17 @ 0 - 17.4 @ 0 mph
2000 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 7.9 - 8.9 sec 16.5 @ 0 - 17.5 @ 0 mph
1999 Тойота 4Раннер 0-100, 1/4 мили 7.9 - 8.9 sec 16.5 @ 0 - 17.5 @ 0 mph

Как ускоряются конкуренты Тойота 4Раннер

2015 Джип Гранд Чероки 0-100 5.5 - 7.4 сек 1/4 мили 13.9 @ 86 - 15.8 @ 98 mph
2016 Киа Соренто 0-100 5.8 - 8.8 сек 1/4 мили 14.4 @ 84 - 16.6 @ 99 mph
2016 Додж Джорни 0-100 6.2 - 10.4 сек 1/4 мили 14.9 @ 80 - 17.6 @ 90 mph
2015 Форд Эдж 0-100 6.9 - 7.5 сек 1/4 мили 15 @ 89 - 15.5 @ 92 mph
2015 Ниссан мурано 0-100 7 - 7.8 сек 1/4 мили 15.5 @ 89 - 16.1 @ 92 mph
2015 Фольксваген Туарег 0-100 7.6 - 9.4 сек 1/4 мили 15.6 @ 78 - 16.9 @ 85 mph

Автомобили с такими же временем разгона

2016 Ауди А3 0-100 7.3 сек 1/4 мили 16.1 сек @ 81
2016 БМВ 328д 0-100 7.3 сек 1/4 мили 15.7 сек @ 79
2016 Джип Вранглер Анлимитед 0-100 7.3 сек 1/4 мили 15.7 сек @ 94
2016 Линкольн Навигатор Л 0-100 7.3 сек 1/4 мили 15.4 сек @ 89
2016 Лэнд Ровер Рейндж Ровер 0-100 7.3 сек 1/4 мили 15.9 сек @ 0
2016 Шевроле Тахо 0-100 7.3 сек 1/4 мили 15.5 сек @ 93



Всё про Тойота 4Раннер

4Раннер разгон до 100
4Раннер мощность
4Раннер габариты
4Раннер размер дисков
4Раннер размер шин